Thị trường bất động sản Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) trong tháng 7/2026 tiếp tục duy trì nguồn hàng đa dạng với nhiều lựa chọn từ liền kề Văn Phú, liền kề La Casta Văn Phú đến biệt thự Văn Phú. Mặt bằng giá đã ổn định hơn sau giai đoạn điều chỉnh đầu năm, mang đến nhiều cơ hội cho khách hàng có nhu cầu mua ở, đầu tư hoặc tìm kiếm bất động sản cho thuê.

Bất động sản Vuông cập nhật bảng giá mới nhất dựa trên nguồn hàng đang giao dịch thực tế tại khu đô thị Văn Phú.
| Mã hàng | Loại hình | Dự án | Diện tích | Giá thuê | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| H7056.1094 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 28.5 tỷ |
| H5037.354 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 91.3m² | 35 tr/th | 28.5 tỷ |
| H5843.736 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 33 tỷ |
| H6965.1356 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 102.19m² | - | 22.5 tỷ |
| H6964.1355 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 94.26m² | - | 28.5 tỷ |
| H6430.1070 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 76.5m² | - | 20.8 tỷ |
| H6959.1354 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 18.5 tỷ |
| H5185.416 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 23.5 tỷ |
| H6956.1353 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 25.95 tỷ |
| H6507.1105 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 24.5 tỷ |
| H7011.1074 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 88.93m² | - | 23.4 tỷ |
| H6992.800 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 25 tỷ |
| H6178.926 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 25.8 tỷ |
| H6514.1107 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 91.39m² | - | 23.8 tỷ |
| H5030.351 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 99.97m² | 30 tr/th | - |
| H6144.910 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 84.99m² | - | 20.1 tỷ |
| H5294.457 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90.01m² | 11 tr/th | - |
| H7044.1082 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 91.39m² | - | 24.5 tỷ |
| H7019.1078 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 90m² | - | 20.5 tỷ |
| H7012.1075 | Liền kề | KĐT Văn Phú | 75m² | - | 21.5 tỷ |
| H7008.1071 | Liền kề | La Casta | 72.9m² | - | 23 tỷ |
| H6584.1139 | Liền kề | La Casta | 71.65m² | - | 34.1 tỷ |
| H5841.734 | Liền kề | La Casta | 72.5m² | - | 22.7 tỷ |
| H5798.701 | Liền kề | La Casta | 72.9m² | - | 20.9 tỷ |
| H5704.655 | Liền kề | La Casta | 84.65m² | - | 28.5 tỷ |
| H4993.342 | Liền kề | La Casta | 72.9m² | - | 23 tỷ |
| H7010.1073 | Liền kề | La Casta | 72.5m² | - | 20.5 tỷ |
| H7045.1083 | Liền kề | La Casta | 72.5m² | 12 tr/th | - |
| H7009.1072 | Liền kề | La Casta | 72.9m² | - | 23.23 tỷ |
| H4977.332 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 240m² | - | 41 tỷ |
| H5513.562 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 222m² | - | 65.7 tỷ |
| H5648.625 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 200m² | - | 36 tỷ |
| H4989.338 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 200m² | - | 34.3 tỷ |
| H4995.343 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 200m² | 30 tr/th | - |
| H4991.340 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 200m² | - | 40 tỷ |
| H2178.56 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 200m² | - | 34 tỷ |
| H2342.122 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 204.69m² | - | 38.89 tỷ |
| H2008.2 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 214.52m² | - | 40.75 tỷ |
| H4620.3052 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 220.3m² | - | 68.5 tỷ |
| H5647.624 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 206.6m² | - | 39.8 tỷ |
| H6568.1129 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 200m² | - | 40.8 tỷ |
| H6560.1126 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 200m² | - | 44.5 tỷ |
| H6160.917 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 216.37m² | - | 36.9 tỷ |
| H6358.1030 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 220.3m² | - | 95 tỷ |
| H6275.996 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 224.5m² | - | 80 tỷ |
| H5629.618 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 254m² | - | 40 tỷ |
| H2266.87 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 220m² | - | 89 tỷ |
| H4967.329 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 240m² | - | 60.2 tỷ |
| H5671.640 | Biệt thự | KĐT Văn Phú | 271.11m² | 25 tr/th | - |

Hiện nay, nguồn hàng liền kề Văn Phú có diện tích chủ yếu từ 75m² đến 102m², với mức giá dao động:
Một số căn nằm trên các trục đường lớn 19,5m, 24m hoặc 30m, đã hoàn thiện nội thất hoặc có thể khai thác kinh doanh ngay.

Liền kề La Casta Văn Phú tiếp tục là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, mật độ xây dựng thấp và môi trường sống cao cấp.
Mặt bằng giá hiện tại:
Diện tích phổ biến từ 71m² đến 85m², phù hợp cả nhu cầu ở và đầu tư giữ tài sản lâu dài.

Nguồn hàng biệt thự Văn Phú hiện có nhiều lựa chọn từ biệt thự song lập đến đơn lập với diện tích từ 200m² đến hơn 270m².
Mức giá tham khảo:
Các căn biệt thự nằm trong khu dân cư ổn định, hạ tầng hoàn thiện, nhiều căn đã hoàn thiện nội thất cao cấp và sẵn sàng sử dụng.
Sau khi điều chỉnh khoảng 6–10% so với cuối năm 2025, mặt bằng giá nhà thấp tầng tại Văn Phú đã dần ổn định. Thanh khoản đang cải thiện ở nhóm khách mua để ở và khách đầu tư dài hạn nhờ:
Đây được xem là thời điểm phù hợp để khách hàng tìm kiếm những sản phẩm có vị trí đẹp với mức giá hợp lý hơn so với giai đoạn đỉnh cuối năm 2025.
Khách hàng có thể tra cứu đầy đủ hình ảnh, vị trí, pháp lý, thông số kỹ thuật và tình trạng giao dịch của từng bất động sản ngay trên hệ thống của Bất động sản Vuông.
Hoặc nhập trực tiếp mã hàng trên trang chủ để xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm.
Bất động sản Vuông chuyên tư vấn, mua bán, cho thuê và nhận ký gửi:
Với hệ thống dữ liệu được cập nhật liên tục, khách hàng luôn được tiếp cận nguồn hàng chính xác, minh bạch và mới nhất trên thị trường.
Hotline:
Bạn đang tìm kiếm liền kề, tại Khu đô thị Văn Phú với vị trí đắc địa, cơ sở hạ tầng đồng bộ? Đừng bỏ lỡ cơ hội thuê sản phẩm bất động sản tại một trong những khu ...
Bạn đang tìm kiếm một căn liền kề tại khu đô thị Văn Phú với vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại và tiện nghi đầy đủ? Chúng tôi xin giới thiệu căn liền kề và TT Văn ...
Bất động sản khu vực Hà Đông nói chung và KĐT Văn Phú nói riêng thời điểm cuối quý III, đầu quý IV/2024 đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với quý II/2024 do lãi suất ngân ...
[#H1900.1666] Chính chủ cần bán Liền kề tại Khu đô thị Văn Phú Tình trạng pháp lý: Sổ đỏ chính chủ Diện tích: 87.44 m2, hướng nhà Bắc Liên hệ hẹn xem nhà: 0906205887
Chính chủ gửi Bán căn hộ Chung cư SME Hoàng Gia, Hà Đông. Vị trí trung tâm quận Hà Đông, đối diện UBND quận Hà Đông và siêu thị Metro Hà Đông, cách ga tàu điện trên cao ...
Tính đến thời điểm đầu 2024, thị trường bất động sản Hà Đông nói chung và KĐT Văn Phú nói riêng đã có sự phục hồi nhất định, giá có sự tăng trưởng nhẹ, nguồn cung đã dần ...
[#H4214.2979] Chính chủ cần bán Liền kề 6 phòng ngủ tại Khu đô thị Văn Phú Tình trạng pháp lý: Sổ đỏ chính chủ Diện tích: 120.17 m2, hướng nhà Tây - Bắc Liên hệ hẹn xem nhà: 0906205887
1- Toàn bộ căn góc diện tích 230 m2 x 4 tầng đã hoàn thiện ngã tư Văn Phú trục đường lớn Lê Trọng Tấn giá 65 tr/ tháng LH 0906 205 887 2 - Căn nhà liền kề 76,5 m2 đã hoàn thiện, ...